ここから本文です。

ホーム > 市政情報 > 市の概要 > ようこそ市長室へ > 市長交際費支払状況 > 平成30年度分市長交際費支払状況

更新日:2019年4月20日

平成30年度分市長交際費支払状況

平成30年度の市長交際費の支払状況は下表の通りです。なお、支出基準については立川市交際費支出基準(PDF:184KB)をご参照ください。

支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。

平成30年4月分

番号 日付 内訳 金額(円)

1

5

生花代(元消防団長)

16,200

2

6

香料(元消防団長)

10,000

3

8

七番組自治会創立六十周年記念式典会費

5,000

4

8

元昭島市長旭日中綬章受章祝賀会会費

15,000

5

17

立川農業振興会議四団体総会後合同懇親会会費(副市長)

10,000

6

25

生花代(幸田町長)

16,200

7

25

立川駅北口駅前地区まちづくり協議会総会懇親会会費(副市長)

10,000

8

27

東京都市区長会意見交換会負担金

5,000

9

28

自治連砂川支部総会懇親会会費

1,000

10

29

曙町体育会定期総会懇親会会費

10,000

月分計

10

98,400

累計

10

98,400

平成30年5月分

番号 日付 内訳 金額(円)

1

1

富士見町体育会創立70周年記念祝賀会会費

5,000

2

8

立川南口すゞらん通り商店街振興組合総会懇親会会費

10,000

3

11

自治会連合会西砂支部定期総会懇親会会費

3,000

4

15

立川南口商店街連合会通常総会懇親会会費

10,000

5

19

高松町六団体合同役員交歓会会費

10,000

6

19

青少健西砂川地区委員会定期総会会費

1,000

7

21

市署団消防連絡会会費

10,000

8

21

栄町たちひ通り商店街振興組合総会懇親会会費

10,000

9

23

ファーマーズセンターみのーれ立川通常総会懇親会会費

6,000

10

23

自治会連合会総会懇親会会費(市長・副市長)

20,000

11

25

商店街振興組合連合会総会懇親会会費

5,000

12

25

青少健栄町地区委員会総会懇親会会費

3,000

13

27

防衛協会定期総会懇親会会費

5,000

14

31

アルバルク東京2017-18シーズン終了報告会会費

5,000

月分計

14

103,000

累計

24

201,400

平成30年6月分

番号

日付

内訳

金額(円)

1 19 東京税理士会立川支部総会懇親会会費 10,000
2 23 歯と口の健康週間反省会会費(副市長) 10,000
3 27 商工会議所議員総会会費 15,000
4 27 サンバーナディノ市派遣高校生歓迎会会費(副市長) 5,000
5 29 東京三弁護士会多摩支部設立二十周年記念祝賀会会費 5,000
6 29 立川国立防犯協会70周年記念式典会費 8,000
月分計

6

53,000
累計 30 254,400

平成30年7月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 6 第60次南極地域観測隊隊員室開き会費 2,000
2 10 被爆73周年原水爆禁止世界大会賛助金 10,000
3 12 香料(副市長ご尊父) 10,000
4 13 香料(市議会議員) 10,000
5 18 立川相互病院病院長就任祝賀会会費 10,000
6 19 東京都市町村総合体育大会前夜祭会費(副市長) 7,000
7 20 生花代(副市長ご尊父) 16,200
8 20 生花代(市議会議員) 11,340
9 25 東立川自衛隊夏まつり会費 3,000
月分計

9

79,540
累計 39 333,940

平成30年8月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 1 香料(元市議会議員) 10,000
2 9 生花代(元市議会議員) 14,580
3 17 羽衣ねぶた祭セレモニー会費 5,000
4 20 行政・議会・自治連代表者懇談会会費(市長・両副市長) 30,000
5 22 香料(自治連柴崎町支部長) 10,000
6 24 東京都市長会意見交換会負担金 5,000
7 25 立川市大町市姉妹都市野球交流懇親会会費(副市長) 10,000
8 27 生花代(自治連柴崎町支部長) 11,340
月分計

8

95,920
累計 47 429,860

平成30年9月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 14 受章者への品代 4,330
2 17 東レパンパシフィックオープンテニス2018レセプションパーティー会費 5,000
3 17 アルバルク東京2018-19シーズンTipOffパーティー会費(副市長) 5,000
4 25 立川商工会議所たちかわ会会費 15,000
月分計

4

29,330
累計 51 459,190

平成30年10月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 16 下水道に関する国と市長村長との意見交換会懇親会会費 3,000
2 21 元あきる野市長旭日中綬章受章を祝う会会費 15,000
3 24 立川ファッションウィークオープニングレセプション会費 1,000
4 30 第30回記念立川よいと祭り慰労懇談会会費 10,000
月分計

4

29,000
累計 55 488,190

平成30年11月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 1 広域連携サミット懇親会会費 10,000
2 6 白石市訪問時品代 12,376
3 7 東京オリ・パラ事前合宿招致推進協議会懇親会会費 5,000
4 14 香料(市職員) 10,000
5 21 生花代(市職員) 14,580
6 21 生花代(元教育委員) 14,580
7 21 立川市農業技術振興会創立七十周年式典会費 10,000
8 24 (株)立飛ホールディングスとパンアメリカン・スポーツ機構との覚書調印式会費 5,000
9 24 パンアメリカン・スポーツ機構の歓迎会会費 10,000
月分計

9

91,536
累計 64 579,726

平成30年12月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 4 立川・国立暴力団追放協議会懇親会会費 4,000
2 10 立川市防衛協会忘年会会費 8,000
3 13 市政記者クラブと市理事者との懇談会会費(市長・両副市長) 12,600
月分計

3

24,600
累計 67 604,326

平成31年1月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 5 立川警察署武道始式懇親会会費 8,000
2 6 羽衣町各種団体合同賀詞交歓会会費 10,000
3 6 砂川地域合同賀詞交歓会会費 3,000
4 8 商工会議所・商店街振興組合連合会・観光協会合同新年賀詞交歓会会費(市長・両副市長) 30,000
5 8 柴崎町合同賀詞交歓会会費 10,000
6 9 東立川・立川駐屯地合同賀詞交歓会会費 6,000
7 9 立川青年会議所新年賀詞交歓会会費 6,000
8 12 幸町・柏町各種団体合同賀詞交歓会会費 2,500
9 12 立川市体育協会新年賀詞交歓会会費 10,000
10 12 高松町合同新年賀詞交歓会会費 10,000
11 13 西砂川地区5団体新年賀詞交歓会会費 2,000
12 13 栄町八団体新年合同賀詞交歓会会費 3,000
13 15 自治会連合会新年会会費(市長・副市長) 20,000
14 15 立川南口商店街連合会亥年新年会会費 10,000
15 17 立川法人会新春地域企業交流会会費 4,000
16 17 錦町各種団体合同新年会会費 10,000
17 18 立川・国立消防協働団体新年賀詞交歓会会費会費 10,000
18 18 自治連富士見町支部新年会会費 3,000
19 19 こぶし通り商店街振興組合新年会会費 5,000
20 22 立川北口駅前三商店会合同新年会会費 10,000
21 23 立川市文化協会新年賀詞交歓会会費 10,000
22 23 高松町商店街振興組合新年会会費 10,000
23 24 立川間税会賀詞交歓会会費 10,000
24 24 立川ライオンズクラブ新年例会会費 10,000
25 27 羽衣町三団体合同新年会会費 5,000
26 27 立川市長野県人会新年会会費 8,000
27 27 富士見町商店街振興組合吉例商店街新年会会費 10,000
28 27 立川市陸上競技協会新年会会費 6,000
29 29 香料(元立川観光協会会長) 10,000
30 29 立川市三師会新年会会費会費 10,000
31 30 東京の民生委員制度誕生100周年記念懇親会会費 8,000
月分計

31

269,500
累計 98 873,826

平成31年2月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 1 自治連曙町支部新年会懇親会費(副市長) 10,000
2 7 香料(前大町市長) 10,000
3 7 香料(元大町市長) 10,000
4 7 北消西部ブロック懇親会会費 3,000
5 7 生花代(元立川観光協会会長) 16,200
6 7 生花代(明るい選挙推進協議会会長) 16,200
7 8 東京都副市長会意見交換会負担金(副市長) 5,000
8 8 JA東京みどり立川農産物直売所閉店慰労会会費 5,000
9 9 羽衣本町会創立70周年記念式典会費 10,000
10 13 生花代(前大町市長) 16,200
11 13 生花代(元大町市長) 16,200
月分計

11

117,800
累計 109 991,626

平成31年3月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 2 更生保護活動貢献者褒章受章祝賀会会費 12,000
2 3 立川商工会議所前副会頭旭日双光章受章祝賀会会費 20,000
3 9

錦町体育会立川市民体育大会総合優勝祝賀会会費(産業文化スポーツ部長代理)

10,000
4 16 元消防団長瑞宝単光章受章祝賀会会費 10,000
5 16 文化功労者受賞祝賀会会費 20,000
6 24 立川市消防団第二分団新車披露式会費 10,000
7 28 立川商工会議所通常議員総会懇親会会費 10,000
8 29 生花代(市議会議員ご尊父) 16,200
月分計

8

108,200
累計 117 1,099,826

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総合政策部秘書課 

電話番号:042-523-2111 (内線:2758)

ファックス:042-528-4348

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。