ここから本文です。
令和2年8月20日(木曜日)から9月1日(火曜日)に実施しました1次試験の結果及び2次試験についてお知らせします。
A1002 | A1005 | A1006 | A1011 | A1018 |
A1021 | A1026 | A1027 | A1029 | A1034 |
A1035 | A1052 | A1055 | A1056 | A1057 |
A1061 | A1062 | A1063 | A1065 | A1074 |
A1078 | A1083 | A1089 | A1090 | A1093 |
A1094 | A1098 | A1104 | A1105 | A1106 |
A1107 | A1111 | A1112 | A1116 | A1118 |
A1120 | A1126 | A1137 | A1144 | A1145 |
A1146 | A1147 | A1155 | A1160 | A1161 |
A1162 | A1165 | A1167 | A1172 | A1176 |
A1178 | A1187 | A1189 | A1196 | A1199 |
A1206 | A1207 | A1211 | A1213 | A1216 |
A1220 | A1221 | A1226 | A1228 | A1229 |
A1230 | A1234 | A1238 | A1239 | A1247 |
A1248 | A1249 | A1252 | A1263 | A1270 |
A1281 | A1282 | A1285 | A1287 | A1290 |
A1291 | A1292 | A1295 | A1297 | A1298 |
A1306 | A1307 | A1308 | A1313 | A1325 |
A1337 | A1340 | A1343 | A1344 | A1348 |
A1354 | A1355 | A1361 | A1364 | A1366 |
A1376 | A1380 | A1382 | A1386 | A1395 |
A1401 | A1402 | A1409 | A1416 | A1417 |
A1425 | A1427 | A1429 | A1430 | A1431 |
A1435 | A1440 | A1444 | A1451 | A1455 |
A1458 | A1462 | A1465 | A1473 | A1474 |
A1477 | A1478 | A1480 | A1482 | A1483 |
A1488 | A1490 | A1492 | A1496 | A1499 |
A1503 | A1507 | A1515 | A1516 | A1518 |
A1521 | A1525 | A1527 | A1531 | A1532 |
A1536 | A1542 | A1543 | A1545 | A1549 |
A1552 | A1553 | A1555 | A1560 | A1573 |
A1577 | A1580 | A1584 | A1590 | A1597 |
A1606 | A1612 |
第1次試験の順位については、令和2年9月11日(金曜日)までに立川市役所人事課窓口にて申請があった場合、本人のみに直接開示します。(郵送不可)
なお、試験内容に関する公表はいたしません。
人事課窓口のみでの申請となり、本人のみに開示します。結果開示を請求する場合は、下記の書類をお持ちください。
本人が確認できる公的機関より発行された写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)
午前9時~午後5時(正午~午後1時は除く)
立川市役所本庁舎人事課窓口(2階52番窓口)
令和2年9月11日(金曜日)
2次試験の詳細についてお知らせします。
集団面接
受験番号 | 実施日 | 集合時刻 |
A1002 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1005 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1006 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1011 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1018 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1021 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1026 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1027 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1029 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1034 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1035 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1052 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1055 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1056 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1057 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1061 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1062 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1063 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1065 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1074 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1078 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1083 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1089 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1090 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1093 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1094 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1098 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1104 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1105 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1106 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1107 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1111 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1112 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1116 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1118 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1120 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1126 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1137 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1144 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1145 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1146 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1147 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1155 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1160 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1161 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1162 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1165 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1167 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1172 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1176 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1178 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1187 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1189 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1196 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1199 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1206 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1207 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1211 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1213 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1216 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1220 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1221 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1226 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1228 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1229 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1230 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1234 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1238 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1239 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1247 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1248 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1249 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1252 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1263 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1270 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1281 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1282 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1285 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1287 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1290 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1291 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1292 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1295 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1297 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1298 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1306 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1307 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1308 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1313 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1325 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1337 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1340 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1343 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1344 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1348 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1354 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1355 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1361 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1364 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1366 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1376 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1380 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1382 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1386 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1395 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1401 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1402 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1409 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1416 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1417 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1425 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1427 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1429 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1430 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1431 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1435 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1440 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1444 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1451 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1455 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後4時 |
A1458 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1462 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1465 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1473 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1474 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1477 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1478 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1480 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1482 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1483 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後2時 |
A1488 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1490 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1492 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1496 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1499 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1503 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1507 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前11時 |
A1515 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前9時 |
A1516 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1518 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1521 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1525 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1527 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後2時 |
A1531 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1532 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1536 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1542 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1543 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
A1545 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1549 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1552 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午前10時 |
A1553 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前9時 |
A1555 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1560 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1573 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前10時 |
A1577 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午前11時 |
A1580 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後1時 |
A1584 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後4時 |
A1590 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1597 | 令和2年9月15日(火曜日) | 午後3時 |
A1606 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後3時 |
A1612 | 令和2年9月16日(水曜日) | 午後1時 |
試験時間は1時間程度を予定しています。
立川市役所3階302会議室
合格通知、筆記用具、2次試験結果通知用封筒(長型3号)、マスク着用
封筒には自己宛の宛名を記入し、84円切手を貼付してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください