ここから本文です。

ホーム > 市政情報 > 市の概要 > ようこそ市長室へ > 市長交際費支払状況 > 令和5年度分市長交際費支払状況

更新日:2024年2月20日

令和5年度分市長交際費支払状況

令和5年度の市長交際費の支払状況は下表の通りです。なお、支出基準については立川市交際費支出基準(PDF:216KB)をご参照ください。

支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。

令和5年4月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 21 三市二署合同水防訓練意見交換会会費 3,000
2 22 第10分団ポンプ車披露式会費 5,000
3 27 香典(江東区長) 10,000
4 28 香典(市職員) 10,000
4月分計 4 28,000
累計 4 28,000

令和5年5月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 12 生花代(江東区長) 22,000
2 12 生花代(市職員) 16,500
3 16 立川南口商店街連合会通常総会懇親会会費 10,000
4 20 高松町合同役員交歓会会費 10,000
5 22 自治会連合会総会懇親会会費(市長・副市長) 20,000
6 22 立川駅北口駅前地区まちづくり協議会懇親会会費(副市長) 10,000
7 23 みのーれ立川10周年記念祝賀会会費 10,000
8 29 立川市商店街振興組合連合会通常総会懇親会会費 10,000
5月分計 8 108,500
累計 12 136,500

令和5年6月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 2 サンバーナディノ市への品代 6,000
2 5 生花代(民生委員) 14,850
3 24 学校保健活動功労者文部科学大臣表彰祝賀会会費 10,000
4 24 歯と口の健康週間反省会会費 10,000
5 28 立川商工会議所通常議員総会懇親会会費 10,000
6月分計 5 50,850
累計 17 187,350

令和5年7月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 24 被爆78周年原水爆禁止世界大会賛助金 10,000
7月分計 1 10,000
累計 18 197,350

令和5年8月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1

19

立川市・大町市姉妹市野球交流会懇親会会費 10,000
2 29 立川商工会議所創立七十周年記念式典会費 10,000
8月分計 2 20,000
累計 20 217,350

令和5年9月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 16 一番組自治会敬老会会費 3,000
2 24 三番組自治会敬老会会費 3,000
3 27 名刺代 55,000
9月分計 3 61,000
累計 23 278,350

令和5年10月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 11 香典(元市議会議員) 10,000
2 14 立川市医師会創立100周年記念祝賀会会費 20,000
3 17 生花代(元市議会議員) 14,850
4 22 立川立飛歌舞伎顔合わせ会会費 10,000
5 27 元消防団長瑞宝単光章受章祝賀会会費 20,000
10月分計 5 74,850
累計 28 353,200

 

令和5年11月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 16 立川税務署長納税表彰祝賀会会費 7,500
2 16 市・署・団連絡会会費 10,000
3 21 名刺代 55,000
4 21 三市二署意見交換会会費 7,000
5 26 立川市空手道連盟創立70周年記念式典会費 15,000
11月分計 5 94,500
累計 33 447,700

令和5年12月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 5 緑の忘年会会費 8,000
2 9 東京都立川市歯科医師会忘年会会費 10,000
3 9

立川市薬剤師会忘年会並びに文部科学大臣表彰受賞祝賀会会費

10,000
4 11 よいと祭り慰労懇親会会費 8,000
5 28 香典(消防団員) 10,000
12月分計 5 46,000
累計 38 493,700

 

令和6年1月分

番号 日付 内訳 金額(円)
1 5 生花代(消防団員) 14,850
2 6 若葉町新春の集い会費 2,000
3 6 砂川地区新年賀詞交歓会会費 3,000
4 7 栄町地域新年賀詞交歓会会費 3,000
5 8 西砂川地区5団体合同賀詞交歓会会費 3,000
6 8 滝ノ上会館新年懇談会会費 1,500
7 8 柴崎町合同賀詞交歓会会費 10,000
8 9 市内三団体合同新年賀詞交歓会会費(市長・両副市長) 30,000
9 9 東京都宅地建物取引業協会第十二ブロック立川支部賀詞交歓会会費 10,000
10 9 立川南口すゞらん通り商店街振興組合新年会会費 10,000
11 10 北多摩西地区保護司会立川分区新年会会費 10,000
12 10 立川青年会議所新年賀詞交歓会会費 10,000
13 11 立川法人会新年賀詞交歓会会費 8,000
14 11 東立川・立川駐屯地合同賀詞交歓会会費 9,000
15 13 幸・柏町各種団体合同新年賀詞交歓会会費 3,000
16 13 立川市体育協会新年賀詞交歓会会費 12,000
17 15 立川青色申告会新年賀詞交歓会会費 5,000
18 15 立川南口商店街連合会辰年新年会会費 10,000
19 17 東京都立川食品衛生協会新年会会費 10,000
20 17 民生委員・児童委員協議会初顔合わせ会費 9,000
21 18 錦町各種団体合同新年会会費 10,000
22 19 立川・国立消防協働団体合同新年賀詞交歓会会費 12,000
23 19 諏訪通り商店街振興組合新年賀詞交歓会会費 10,000
24 20 東京都柔道整復師会多摩中央支部新年会 10,000
25 20 立川市自治会連合会富士見町支部新年会会費 4,000
26 21 航空自衛隊横田基地新年互礼会 10,000
27 22 北多摩西地区保護司会新年会会費 10,000
28 22 立川市自治会連合会「新年絆のつどい」会費 12,000
29 23 青少年健全育成地区委員長連絡会新年会会費 3,000
30 23 立川市三師会新年会会費 10,000
31 23 日本公認会計士協会東京会三多摩会新年会会費 2,000
32 24 立川北口駅前三商店会合同新年会会費 10,000
33 24 東整振・都整商立川支部新年会会費 10,000
34 24 東京都行政書士会立川支部新年賀詞交歓会会費 10,000
35 24 立川市文化協会新年賀詞交歓会会費 12,000
36 25 全日本不動産協会東京都本部多摩北支部新年賀詞交歓会会費 10,000
37 25 東京都建築士事務所協会立川支部賀詞交歓会会費 10,000
38 25 東京立川ライオンズクラブ新年例会会費 5,000
39 26 東京土建一般労働組合多摩西部支部2024年「旗びらき」会費 10,000
40 28 立川市陸上競技協会新年会会費 8,000
41 31 東京三弁護士会多摩支部設立25周年記念祝賀会兼新年祝賀会会費(小林副市長) 5,000
1月分計 41 356,350
累計 79 850,050

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総合政策部秘書課秘書係

電話番号:042-523-2111 (内線:2757)

ファックス:042-528-4348

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。