ここから本文です。
令和5年度の市長交際費の支払状況は下表の通りです。なお、支出基準については立川市交際費支出基準(PDF:216KB)をご参照ください。
支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。
番号 | 日付 | 内訳 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 三市二署合同水防訓練意見交換会会費 | 3,000 | |
2 | 22 | 第10分団ポンプ車披露式会費 | 5,000 | |
3 | 27 | 香典(江東区長) | 10,000 | |
4 | 28 | 香典(市職員) | 10,000 | |
4月分計 | 4 | 件 | 28,000 | |
累計 | 4 | 件 | 28,000 |
番号 | 日付 | 内訳 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 生花代(江東区長) | 22,000 | |
2 | 12 | 生花代(市職員) | 16,500 | |
3 | 16 | 立川南口商店街連合会通常総会懇親会会費 | 10,000 | |
4 | 20 | 高松町合同役員交歓会会費 | 10,000 | |
5 | 22 | 自治会連合会総会懇親会会費(市長・副市長) | 20,000 | |
6 | 22 | 立川駅北口駅前地区まちづくり協議会懇親会会費(副市長) | 10,000 | |
7 | 23 | みのーれ立川10周年記念祝賀会会費 | 10,000 | |
8 | 29 | 立川市商店街振興組合連合会通常総会懇親会会費 | 10,000 | |
5月分計 | 8 | 件 | 108,500 | |
累計 | 12 | 件 | 136,500 |
番号 | 日付 | 内訳 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | サンバーナディノ市への品代 | 6,000 | |
2 | 5 | 生花代(民生委員) | 14,850 | |
3 | 24 | 学校保健活動功労者文部科学大臣表彰祝賀会会費 | 10,000 | |
4 | 24 | 歯と口の健康週間反省会会費 | 10,000 | |
5 | 28 | 立川商工会議所通常議員総会懇親会会費 | 10,000 | |
6月分計 | 5 | 件 | 50,850 | |
累計 | 17 | 件 | 187,350 |
番号 | 日付 | 内訳 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 被爆78周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 10,000 | |
7月分計 | 1 | 件 | 10,000 | |
累計 | 18 | 件 | 197,350 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください