ここから本文です。
立川市内の保育施設について募集人数をお知らせします。
立川市内の保育施設において、令和3年度4月一次の募集人数をお知らせします。(募集は11月30日に締め切りました。)
なお、募集人数は職員体制により変動することがあります。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽衣 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高松 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
上砂 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
中砂 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
柏 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
西立川 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
冨士見 | 10 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 |
諏訪の森 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛光 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 |
西国立(本園) | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
西国立(分園) | 0 | 0 | 3 |
|
||
至誠 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
けやき台さくら | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
玉川 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |
れんげ砂川 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 |
あおば | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
松中 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 |
あおば第二 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 |
たかのみち | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
たかのみち(さいわい分園) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
たかのみち(さかえ分園) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛光第五 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小百合 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
立川ひかり | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
立川たんぽぽ | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
愛光あけぼの | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
西砂 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
森の子 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
見影橋 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
西武立川きらり | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江の島 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
わんわん | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ぽけっとランド立川 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ほほえみの森 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
なすび | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
きらめきの森 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
愛光第五サンクレール | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
愛光みどり | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
柴崎 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | ||
---|---|---|---|---|---|
はなのめ保育室(佐藤) | 0 | 若干名 | |||
家庭的保育室こころ(西岡) | 若干名 | ||||
くろだ保育室(黒田) | 若干名 | ||||
家庭的保育室てくてく(高橋) | 若干名 | ||||
家庭的保育室日だまり(永田) | 若干名 | ||||
タンポポ保育室(秋元) | 2 | 若干名 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | ||
---|---|---|---|---|---|
さくらんぼ保育園 | 3 | 2 | |||
ちゃいるどはうすくろーばー保育園 | 若干名 | ||||
立川子どもの家 | 若干名 | ||||
このえ西立川小規模保育園 | 3 | 2 | 0 | ||
ビックママランド若葉ケヤキモール園 | 5 | 若干名 |
令和2年度2月の入所申請は締め切りました。現在、利用調整会議後の調整のため表示はありません。
3月入所の募集人数は2月3日ごろに表示する予定です。
3月入所の申請締め切り日は令和3年2月15日(月曜日)です。
受付窓口は、市役所本庁の保育課(22番窓口)です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください