ここから本文です。
ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報 > 立川市の新型コロナウイルスワクチン接種状況
更新日:2023年1月24日
立川市における新型コロナワクチンの接種状況は、以下の通りです。
1回目~5回目接種
接種対象者数は、「令和4年住民基本台帳年齢階級別人口」より年代階級の数字を集計したものを利用しています。
対象者数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100歳以上 | 80 | 95.0% | 93.8% | 91.3% | 82.5% | 53.8% |
90歳代 | 2,668 | 101.0% | 100.5% | 97.3% | 87.9% | 60.5% |
80歳代 | 12,410 | 96.7% | 96.4% | 93.5% | 86.4% | 68.1% |
70歳代 | 21,234 | 91.6% | 91.4% | 89.1% | 83.0% | 67.4% |
60歳代 | 18,915 | 91.3% | 91.0% | 86.3% | 75.0% | 49.8% |
50歳代 | 27,094 | 92.0% | 91.6% | 81.8% | 54.3% | 5.9% |
40歳代 | 27,953 | 84.8% | 84.3% | 68.7% | 35.8% | 3.3% |
30歳代 | 22,949 | 83.1% | 82.2% | 61.1% | 23.6% | 1.7% |
20歳代 | 22,168 | 81.5% | 80.1% | 56.4% | 17.6% | 1.2% |
12~19歳 | 12,377 | 76.3% | 74.7% | 49.5% | 19.0% | 0.0% |
5~11歳 | 10,501 | 23.4% | 20.7% | 9.2% | 0.0% | 0.0% |
0~4歳 | 6,775 | 5.4% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
対象者数 | 接種回数 | 接種率 | |
---|---|---|---|
立川市 | 185,124 | 77,256 | 41.7% |
東京都 | 13,794,837 | 5,320,506 | 38.6% |
全国 | 125,918,711 | 50,520,642 | 40.1% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください