令和4年6月19日立川市議会議員選挙の投票・開票結果
令和4年6月19日執行の立川市議会議員選挙の投票状況についてお知らせします。
有権者数
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 |
74,728人 |
76,568人 |
151,296人 |
在外を除く
投票者合計数及び投票率
時間 |
投票者合計数 |
投票率 |
前回投票率 |
---|---|---|---|
10時 |
9,075人 |
6.00% |
5.93% |
12時 |
18,869人 |
12.47% |
13.49% |
15時 |
28,379人 |
18.76% |
21.14% |
18時 |
38,835人 |
25.67% |
28.24% |
20時確定 |
63,741人 |
42.13% |
43.54% |
「20時確定」には不在者投票者数及び期日前投票者数を含みます。
開票結果(午後11時47分確定(開票率100%))
番号 |
立候補者氏名 |
党派 |
新現元別 |
得票数 |
当選 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 木原 ひろし | 自由民主党 | 現 | 4,309.000 | 当選 |
24 | 江口 元気 | 自由民主党 | 現 | 3,856.000 | 当選 |
3 | 中山 ひとみ | 自由民主党 | 現 | 2,879.000 | 当選 |
28 | 原 ゆき | 立憲民主党 | 新 | 2,554.000 | 当選 |
20 | 伊藤 大輔 | 無所属 | 現 | 2,485.474 | 当選 |
1 | 高口 やすひこ | 公明党 | 現 | 2,211.000 | 当選 |
2 | いしとび かおり | 都民ファーストの会 | 新 | 2,157.000 | 当選 |
14 | かどくら 正子 | 公明党 | 現 | 2,156.000 | 当選 |
5 | 瀬 のぶひろ | 公明党 | 現 | 2,133.000 | 当選 |
11 | 福島 正美 | 公明党 | 現 | 2,103.000 | 当選 |
32 | 山本 ようすけ | 無所属 | 現 | 2,082.001 | 当選 |
17 | 山本 みちよ | 公明党 | 現 | 2,076.998 | 当選 |
30 | 頭山 太郎 | 無所属 | 現 | 2,067.000 | 当選 |
22 | さとう ゆき | 日本維新の会 | 新 | 1,999.000 | 当選 |
9 | 永元 きょう子 | 日本共産党 | 新 | 1,990.000 | 当選 |
16 | 大沢 純一 | 公明党 | 現 | 1,932.000 | 当選 |
27 | いなはし ゆみ子 | 立憲民主党 | 現 | 1,835.000 | 当選 |
33 | 若木 さなえ | 日本共産党 | 現 | 1,826.000 | 当選 |
8 | たかはた 奈美 | 自由民主党 | 新 | 1,807.000 | 当選 |
15 | 伊藤 ゆきひで | 公明党 | 現 | 1,806.525 | 当選 |
26 | 大石 ふみお | 国民民主党 | 現 | 1,748.000 | 当選 |
13 | 浅川 修一 | 日本共産党 | 現 | 1,634.000 | 当選 |
7 | あべ みさ | 立川・生活者ネットワーク | 新 | 1,564.000 | 当選 |
10 | くめかわ 敏男 | 自由民主党 | 現 | 1,555.000 | 当選 |
29 | 中町 さとし | 日本共産党 | 現 | 1,553.000 | 当選 |
21 | 上條 彰一 | 日本共産党 | 現 | 1,520.000 | 当選 |
23 | わたなべ 忠司 | 立憲民主党 | 現 | 1,429.000 | 当選 |
12 | 松本 あきひろ | 自由民主党 | 現 | 1,113.000 | 当選 |
18 | 対馬 ふみあき | 自由民主党 | 現 | 877.000 | - |
35 | 谷山 きょう子 | 社会民主党 | 元 | 834.000 | - |
19 | ゴンドウ ヨシツグ | 立憲民主党 | 新 | 718.000 | - |
6 | 箱石 強 | 無所属 | 新 | 649.000 | - |
25 | おくざわ ゆうや | バリアフリー党 | 新 | 588.000 | - |
4 | 須崎 秀信 | 立憲民主党 | 新 | 473.000 | - |
36 | いず よしまさ | 無所属 | 元 | 180.000 | - |
34 | 遠山 玲央 | 無所属 | 新 | 70.000 | - |
得票数合計:62,769.998
立候補者数
36人
定数
28人
投票日
令和4年6月19日(日曜日)
開票日
令和4年6月19日(日曜日)
当日有権者数
151,296人
投票者総数
63,741人
投票率
42.13%
無効投票数
971
不足票数
0
按分切り捨て票数
0.002
不受理票数
0
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1631・1632・1633)
電話番号(直通):042-528-4344
ファクス番号:042-528-4316
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせフォーム