ここから本文です。

ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育施設 > 保育施設の利用申込み等 > 入所希望者の応募状況について

更新日:2022年1月31日

入所希望者の応募状況について

保育施設の申込み件数、募集状況等をお知らせしています。

申込み件数

令和4年4月、令和3年4月の一次入所申込み件数をお知らせします。(令和3年12月9日現在)

クラス

令和4年4月 令和3年4月

0歳

338

311

1歳

426

431

2歳

178

202

3歳

150

139

4歳

34

32

5歳

13

13

件数

1139

1128

申込み総件数

下記の表は令和4年4月の一次申込みの募集件数と応募総件数です。(令和3年12月9日現在)

記載されている全ての応募、市外からの応募、転所希望も含みます。

 

1.認可保育園

保育園名   0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
羽衣 募集 6 10 0 0 0 0
羽衣 応募 14 27 11 11 0 0
高松 募集 6 6 3 1 0 0
高松 応募 43 59 20 28 4 0
上砂 募集 6 14 4 0 0 0
上砂 応募 24 28 10 17 2 2
中砂 募集 9 8 3 5 0 0
中砂 応募 49 57 29 32 5 2
募集 6 13 3 3 0 0
応募 37 47 12 30 4 0
西立川 募集 6 6 2 2 0 0
西立川 応募 18 28 7 13 3 0
冨士見 募集 10 25 4 1 4 0
冨士見 応募 29 40 14 12 5 0
諏訪の森 募集 10 10 0 0 0 0
諏訪の森 応募 46 52 22 28 5 1
愛光 募集 8 12 6 6 1 0
愛光 応募 43 62 20 18 6 0
西国立(本園) 募集 3 2 1 8 0 0
西国立(本園) 応募 23 33 18 22 1 0
西国立(分園) 募集 0 0 0 なし
西国立(分園) 応募 16 21 9 なし
至誠 募集 13 9 3 2 0 0
至誠 応募 22 20 20 15 3 0
けやき台さくら 募集 12 12 1 0 0 0
けやき台さくら 応募 31 26 10 10 1 0
玉川 募集 8 6 7 3 2 2
玉川 応募 14 21 3 5 1 0
れんげ砂川 募集 10 5 10 3 0 0
れんげ砂川 応募 16 16 5 5 1 0
あおば 募集 11 9 5 3 0 0
あおば 応募 41 36 19 25 1 1
松中 募集 12 4 6 3 2 3
松中 応募 25 21 12 5 2 0
あおば第二 募集 6 4 2 4 0 0
あおば第二 応募 38 35 12 18 3 2
たかのみち 募集 9 9 0 10 0 0
たかのみち 応募 45 45 16 28 3 1
たかのみちさいわい分園 募集 7 1 2 なし
たかのみちさいわい分園 応募 32 27 9 なし
たかのみちさかえ分園 募集 0 6 0 なし
たかのみちさかえ分園 応募 20 35 7 なし
愛光第五 募集 8 12 0 0 1 2
愛光第五 応募 11 18 2 6 3 2
小百合 募集 11 6 2 2 0 0
小百合 応募 19 26 18 17 3 0
立川ひかり 募集 6 4 8 1 0 0
立川ひかり 応募 20 41 21 10 2 1
立川たんぽぽ 募集 9 3 5 1 2 3
立川たんぽぽ 応募 9 7 0 4 2 0
愛光あけぼの 募集 12 3 4 2 1 1
愛光あけぼの 応募 41 59 24 18 3 0
西砂 募集 12 12 6 3 1 1
西砂 応募 25 30 20 5 2 0
森の子 募集 9 12 3 0 0 0
森の子 応募 38 45 18 26 4 3
見影橋 募集 14 11 3 3 0 0
見影橋 応募 52 71 22 26 3 4
西武立川きらり 募集 3 1 1 2 1 1
西武立川きらり 応募 18 26 12 7 2 0
江の島 募集 9 6 5 2 0 0
江の島 応募 37 48 24 18 2 1
わんわん 募集 8 4 0 1 0 0
わんわん 応募 29 30 14 5 2 0
ぽけっとランド立川 募集 6 0 0 0 0 0
ぽけっとランド立川 応募 66 76 19 16 2 0
ほほえみの森 募集 6 0 0 0 0 1
ほほえみの森 応募 39 37 22 20 3 1
なすび 募集 9 9 3 3 0 0
なすび 応募 31 36 19 10 1 0
きらめきの森 募集 6 8 0 1 0 0
きらめきの森 応募 20 29 6 6 2 2
愛光第五サンクレール 募集 なし 7 1 1 0 0
愛光第五サンクレール 応募 なし 56 17 21 2 1
愛光みどり 募集 なし 8 0 2 0 0
愛光みどり 応募 なし 53 5 15 2 0
募集 11 9 2 0 0 1
応募 29 36 16 14 4 1
柴崎 募集 9 10 8 9 5 5
柴崎 応募 33 42 23 29 5 2

 

2.家庭的保育施設

保育園名   0歳 1~2歳
はなのめ保育室
(佐藤奈々)
募集 0 若干名
応募 0 0 1
家庭的保育室こころ
(西岡茂子)
募集 2 若干名
応募 1 2 1
くろだ保育室
(黒田淑美)
募集 若干名
応募 2 2 1
家庭的保育室
てくてく
(高橋由美子)
募集 2
応募 1 5 2
永田ゆかり
家庭的保育室
(永田ゆかり)
募集 2
応募 1 4 0
タンポポ保育室
(秋元洋子)
募集 若干名
応募 3 6 3

 

3.小規模保育施設

保育園名   0歳 1~2歳
さくらんぼ保育園 募集 若干名
応募 4 12 2
ちゃいるどはうす
くろーばー保育園
募集 若干名
応募 1 1 1
立川子どもの家 募集 若干名
応募 2 8 3
このえ西立川
小規模保育園
募集 3 3 0
応募 6 11 3
ビックママランド
けやきモール園
募集 6 若干名
応募 11 12 5

関連ページ

お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園認定係

電話番号:042-528-4328

ファックス:042-528-4356

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。