ここから本文です。
保育施設の申込み件数、募集状況等をお知らせしています。
令和3年4月、令和2年4月の一次入所申込み件数をお知らせします。(令和2年12月21日現在)
クラス |
令和3年4月 | 令和2年4月 |
---|---|---|
0歳 |
311 |
352 |
1歳 |
431 |
479 |
2歳 |
202 |
179 |
3歳 |
139 |
109 |
4歳 |
32 |
49 |
5歳 |
13 |
17 |
件数 |
1128 |
1185 |
下記の表は令和3年4月の一次申込みの募集件数と応募総件数です。(令和2年12月21日現在)
記載されている全ての応募、市外からの応募、転所希望も含みます。
1.認可保育園
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽衣 | 募集 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽衣 | 応募 | 21 | 36 | 8 | 11 | 0 | 2 |
高松 | 募集 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
高松 | 応募 | 30 | 56 | 22 | 29 | 0 | 0 |
上砂 | 募集 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
上砂 | 応募 | 21 | 28 | 22 | 16 | 11 | 3 |
中砂 | 募集 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
中砂 | 応募 | 34 | 45 | 35 | 36 | 4 | 0 |
柏 | 募集 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
柏 | 応募 | 22 | 33 | 16 | 21 | 10 | 1 |
西立川 | 募集 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
西立川 | 応募 | 18 | 33 | 16 | 9 | 0 | 0 |
冨士見 | 募集 | 10 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 |
冨士見 | 応募 | 36 | 60 | 16 | 13 | 3 | 0 |
諏訪の森 | 募集 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪の森 | 応募 | 54 | 72 | 20 | 14 | 2 | 0 |
愛光 | 募集 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 |
愛光 | 応募 | 42 | 72 | 33 | 27 | 3 | 1 |
西国立(本園) | 募集 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
西国立(本園) | 応募 | 33 | 51 | 13 | 21 | 0 | 2 |
西国立(分園) | 募集 | 0 | 0 | 3 | |||
西国立(分園) | 応募 | 20 | 35 | 11 | |||
至誠 | 募集 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
至誠 | 応募 | 24 | 36 | 15 | 9 | 2 | 0 |
けやき台さくら | 募集 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
けやき台さくら | 応募 | 22 | 17 | 22 | 14 | 2 | 0 |
玉川 | 募集 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |
玉川 | 応募 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
れんげ砂川 | 募集 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 |
れんげ砂川 | 応募 | 19 | 14 | 14 | 13 | 2 | 0 |
あおば | 募集 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
あおば | 応募 | 35 | 35 | 19 | 27 | 3 | 0 |
松中 | 募集 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 |
松中 | 応募 | 23 | 31 | 17 | 2 | 5 | 0 |
あおば第二 | 募集 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 |
あおば第二 | 応募 | 26 | 37 | 24 | 21 | 13 | 1 |
たかのみち | 募集 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
たかのみち | 応募 | 32 | 40 | 22 | 31 | 3 | 0 |
たかのみちさいわい分園 | 募集 | 6 | 1 | 2 | |||
たかのみちさいわい分園 | 応募 | 20 | 22 | 11 | |||
たかのみちさかえ分園 | 募集 | 2 | 6 | 0 | |||
たかのみちさかえ分園 | 応募 | 9 | 22 | 11 | |||
愛光第五 | 募集 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 |
愛光第五 | 応募 | 14 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
小百合 | 募集 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
小百合 | 応募 | 27 | 40 | 17 | 9 | 0 | 1 |
立川ひかり | 募集 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
立川ひかり | 応募 | 34 | 44 | 33 | 10 | 2 | 0 |
立川たんぽぽ | 募集 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
立川たんぽぽ | 応募 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
愛光あけぼの | 募集 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
愛光あけぼの | 応募 | 40 | 77 | 26 | 24 | 0 | 2 |
西砂 | 募集 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
西砂 | 応募 | 29 | 38 | 18 | 4 | 0 | 0 |
森の子 | 募集 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
森の子 | 応募 | 25 | 47 | 23 | 10 | 3 | 0 |
見影橋 | 募集 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
見影橋 | 応募 | 40 | 53 | 28 | 23 | 6 | 0 |
西武立川きらり | 募集 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
西武立川きらり | 応募 | 17 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 |
江の島 | 募集 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
江の島 | 応募 | 28 | 30 | 31 | 34 | 4 | 0 |
わんわん | 募集 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
わんわん | 応募 | 24 | 36 | 16 | 7 | 3 | 0 |
ぽけっとランド立川 | 募集 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽけっとランド立川 | 応募 | 65 | 86 | 23 | 22 | 1 | 1 |
ほほえみの森 | 募集 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ほほえみの森 | 応募 | 49 | 64 | 23 | 17 | 0 | 2 |
なすび | 募集 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
なすび | 応募 | 34 | 53 | 20 | 3 | 4 | 0 |
きらめきの森 | 募集 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
きらめきの森 | 応募 | 19 | 25 | 19 | 8 | 3 | 0 |
愛光第五サンクレール | 募集 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
愛光第五サンクレール | 応募 | 78 | 21 | 14 | 1 | 2 | |
愛光みどり | 募集 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛光みどり | 応募 | 46 | 15 | 21 | 0 | 0 | |
栄 | 募集 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
栄 | 応募 | 21 | 31 | 23 | 31 | 6 | 0 |
柴崎 | 募集 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
柴崎 | 応募 | 41 | 57 | 22 | 12 | 2 | 0 |
2.家庭的保育施設
保育園名 | 0歳 | 1~2歳 | ||
---|---|---|---|---|
はなのめ保育室 (佐藤奈々) |
募集 | 0 | 若干名 | |
応募 | 0 | 5 | 1 | |
家庭的保育室こころ (西岡茂子) |
募集 | 若干名 | ||
応募 | 1 | 3 | 2 | |
くろだ保育室 (黒田淑美) |
募集 | 若干名 | ||
応募 | 1 | 1 | 1 | |
家庭的保育室 てくてく (高橋由美子) |
募集 | 若干名 | ||
応募 | 1 | 0 | 1 | |
永田ゆかり 家庭的保育室 (永田ゆかり) |
募集 | 若干名 | ||
応募 | 0 | 0 | 1 | |
タンポポ保育室 (秋元洋子) |
募集 | 2 | 若干名 | |
応募 | 3 | 1 | 2 |
3.小規模保育施設
保育園名 | 0歳 | 1~2歳 | ||
---|---|---|---|---|
さくらんぼ保育園 | 募集 | 3 | 2 | |
応募 | 6 | 4 | 6 | |
ちゃいるどはうす くろーばー保育園 |
募集 | 若干名 | ||
応募 | 7 | 2 | 4 | |
立川子どもの家 | 募集 | 若干名 | ||
応募 | 7 | 10 | 6 | |
このえ西立川 小規模保育園 |
募集 | 3 | 2 | 0 |
応募 | 7 | 19 | 6 | |
ビックママランド けやきモール園 |
募集 | 5 | 若干名 | |
応募 | 10 | 9 | 5 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください