平成31年度分市長交際費支払状況
平成31年度の市長交際費の支払状況は下表の通りです。なお、支出基準については立川市交際費支出基準をご参照ください。
支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。
平成31年4月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 羽衣三団体周年記念式典会費 | 10,000 |
2 | 7 | 三番組自治会定期総会会費 | 3,000 |
3 | 16 | 立川農業振興会議合同懇親会会費 | 10,000 |
4 | 26 | 東京都市区長会意見交換会負担金 | 5,000 |
5 | 27 | 自治連富士見町支部総会懇親会会費 | 3,000 |
6 | 27 | 自治連砂川支部定期総会会費 | 1,500 |
7 | 29 | 曙町体育会創立70周年記念式典・祝賀会会費 | 10,000 |
4月分計(7件) |
42,500 |
||
累計(7件) |
42,500 |
令和元年5月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 市署団消防連絡会会費 | 10,000 |
2 | 13 | 立川南口すゞらん通り商店街通常総会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 13 | アルバルク東京2018-19シーズン終了報告会会費(産業文化スポーツ部長代理) | 5,000 |
4 | 14 | 立川南口商店街連合会総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 15 | 立川駅北口駅前地区まちづくり協議会総会懇親会会費(副市長) | 10,000 |
6 | 18 | 高松町合同新役員交歓会会費 | 10,000 |
7 | 20 | 立川市商店街振興組合連合会総会懇親会会費 | 10,000 |
8 | 20 | 立川市自治会連合会総会会費(市長・副市長) | 20,000 |
5月分計(8件) | 85,000 | ||
累計(15件) | 127,500 |
令和元年6月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11 | 西立商店街振興組合通常総会懇親会会費 | 4,000 |
2 | 18 | 東京税理士会立川支部総会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 18 | 立川工業会定期総会会費 | 5,000 |
4 | 21 | 名刺代 | 25,920 |
5 | 22 | 歯と口の健康週間反省会会費 | 10,000 |
6 | 25 | 立川商工会議所通常議員総会会費 | 15,000 |
7 | 25 | 青少健地区委員長連絡会歓送迎会会費(副市長) | 7,000 |
8 | 26 | サンバーナディノ市交換留学高校生歓迎会会費 | 5,000 |
6月分計(8件) |
81,920 |
||
累計(23件) |
209,420 |
令和元年7月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 多摩日経懇話会会費 | 3,000 |
2 | 16 | 被爆74周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 10,000 |
3 | 18 | サンバーナディノ市交換留学高校生歓送会会費 | 5,000 |
4 | 24 | 東立川自衛隊夏まつり会費 | 3,000 |
7月分計(4件) |
21,000 |
||
累計(27件) |
230,420 |
令和元年8月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 2019夏巡業大相撲立川立飛場所前夜祭会費 | 10,000 |
2 | 8 | 立川青年会議所創立五十五周年記念式典会費 | 7,000 |
3 | 16 | 羽衣ねぶた祭りセレモニー会費 | 5,000 |
8月分計(3件) |
22,000 |
||
累計(30件) |
252,420 |
令和元年9月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 羽衣ねぶた祭慰労懇親会会費 | 10,000 |
2 | 30 | 受章者への品代 | 9,115 |
9月分計(2件) |
19,115 |
||
累計(32件) |
271,535 |
令和元年10月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 国立国語研究所創立70周年・人間文化研究機構移管10周年祝賀会会費 | 10,000 |
2 | 15 | よいと祭り慰労懇談会会費 | 10,000 |
3 | 19 | 姉妹市提携六十周年記念式典・祝賀会会費 | 5,000 |
4 | 29 | 行政・議会・自治連代表者懇談会会費(市長・両副市長) | 30,000 |
10月分計(4件) | 55,000 | ||
累計(36件) |
326,535 |
令和元年11月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 広域連携サミット懇親会会費 | 10,000 |
2 | 21 | 都市町村懇談会会費 | 3,000 |
3 | 22 | 商工会議所たちかわ会会費 | 15,000 |
4 | 27 | 大山MSC二十周年記念懇親会会費(両副市長) | 10,000 |
11月分計(4件) |
38,000 |
||
累計(40件) |
364,535 |
令和元年12月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 立川市薬剤師会創立50周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
2 | 9 | 立川市防衛協会忘年会会費 | 8,000 |
12月分計(2件) | 18,000 | ||
累計(42件) | 382,535 |
令和2年1月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 羽衣町各種団体合同賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2 | 6 | 砂川地域合同賀詞交歓会会費 | 3,000 |
3 | 7 | 立川商工会議所等三団体賀詞交歓会会費(市長・両副市長) | 15,000 |
4 | 8 | 立川青年会議所賀詞交歓会会費 | 7,000 |
5 | 8 | 柴崎町合同賀詞交歓会会費 | 10,000 |
6 | 9 | 立川・東立川駐屯地合同賀詞交歓会会費 | 6,000 |
7 | 11 | 立川警察署懇親会会費 | 8,000 |
8 | 11 | 幸町柏町各種団体合同賀詞交歓会会費 | 2,500 |
9 | 11 | 高松町合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
10 | 11 | 立川市体育協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
11 | 12 | 西砂川青少健統括5団体新年賀詞交歓会会費 | 2,000 |
12 | 14 | 横田基地新年賀詞交換会会費 | 6,000 |
13 | 14 | 立川南口商店街連合会子年新年会および20周年記念式典会費 | 10,000 |
14 | 15 | 東京税理士会立川支部立川税理士政治連盟新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
15 | 16 | 栄町たちひ通り商店街組合新年会会費 | 10,000 |
16 | 16 | 香典(元農業委員会委員会長) | 10,000 |
17 | 17 | 立川法人会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
18 | 18 | 錦町各種団体合同新年会会費 | 10,000 |
19 | 18 | 自治連富士見町支部新年会会費 | 3,000 |
20 | 20 | 消防協力団体賀詞交歓会会費 | 10,000 |
21 | 21 | 自治連新年会会費(市長・両副市長) | 30,000 |
22 | 22 | 立川北口駅前三商店会合同新年会会費 | 10,000 |
23 | 22 | 立川市文化協会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
24 | 23 | 立川間税会新年賀詞交歓会会費 | 6,000 |
25 | 23 | 東京立川ライオンズクラブ新年例会会費 | 10,000 |
26 | 25 | こぶし通り商店街振興組合新年会会費 | 5,000 |
27 | 26 | 東立川商店街振興組合・羽衣町二丁目北町会・羽衣ねぶた会合同新年会会費 | 5,000 |
28 | 26 | 富士見商店街振興組合吉例商店街新年会会費 | 10,000 |
29 | 28 | 生花代(元農業委員会委員会長) | 14,850 |
30 | 28 | 三師会新年会会費 | 10,000 |
31 | 31 | 立川拘置所開設十周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
32 | 31 | 東京都行政書士会立川支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
33 | 31 | 東京都副市長会意見交換会負担金(両副市長) | 10,000 |
1月分計(33件) |
292,350 |
||
累計(75件) |
674,885 |
令和2年2月分
番号 | 日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 自治連曙町支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2 | 2 | 立川新潟県人会創立80周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
3 | 2 | 立川陸上競技協会新年会会費 | 5,000 |
4 | 3 | 香典(元市議会議員) | 10,000 |
5 | 7 | 立川工業会新年会会費 | 6,000 |
6 | 12 | 生花代(元市議会議員) | 14,850 |
2月分計(6件) |
55,850 |
||
累計(81件) |
730,735 |
令和2年3月分
番号 |
日付 |
内容 |
金額(円) |
---|---|---|---|
3月分計(0件) |
0 |
||
累計(81件) |
730,735 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課 秘書係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2757・2758)
ファクス番号:042-528-4348
市長公室 秘書課 秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。