平成29年度議会交際費支払状況
平成29年4月から平成30年3月分の議会交際費の支払状況は下表のとおりです。なお、支出基準については関連ファイルをご参照ください。
平成29年度議会交際費支払状況
平成29年4月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4月8日 | 第7回立川文学賞授賞式・祝賀会会費 | 3,000 | 
| 2 | 4月8日 | 平成29年度立川市西砂地区体育会定期総会・懇親会会費 | 1,000 | 
| 3 | 4月18日 | 農業振興会議合同総会・懇親会会費 | 10,000 | 
| 4 | 4月19日 | 立川駅北口駅前地区まちづくり協議会平成29年通常総会・懇親会会費 | 5,000 | 
| 5 | 4月20日 | 平成29年度北多摩西地区保護司会立川分区定期総会・懇親会会費 | 6,000 | 
| 6 | 4月20日 | 平成29年度北多摩西地区保護司会立川分区定期総会・懇親会会費(厚生産業委員長) | 6,000 | 
| 7 | 4月22日 | 栄町体育会・懇親会会費 | 3,000 | 
| 8 | 4月25日 | 立川市子ども会連合会定期総会・懇親会会費 | 6,000 | 
| 9 | 4月25日 | 立川市子ども会連合会定期総会・懇親会会費(文教委員長) | 6,000 | 
| 10 | 4月26日 | 立川市認定農業者協議会農業経営者クラブ合同懇親会会費 | 7,000 | 
| 11 | 4月29日 | 高松町体育会定期総会・懇親会会費 | 3,000 | 
- 4月分計:11件 56,000円
- 累計:11件 56,000円
平成29年5月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5月7日 | NPO法人立川市陸上競技協会通常総会懇親会会費 | 5,000 | 
| 2 | 5月7日 | NPO法人立川市陸上競技協会通常総会懇親会会費(厚生産業委員長) | 5,000 | 
| 3 | 5月11日 | 立川北口駅前大通り商店会定期総会懇親会会費 | 10,000 | 
| 4 | 5月12日 | 小学校PTA連合会顔合わせ交歓会会費(文教委員長) | 5,500 | 
| 5 | 5月16日 | 第18回立川南口商店街連合会通常総会懇親会会費 | 10,000 | 
| 6 | 5月20日 | 立川市防衛協会定期総会懇親会会費 | 5,000 | 
| 7 | 5月20日 | 高松町合同役員会懇親会会費 | 10,000 | 
| 8 | 5月21日 | 平成29年度交通安全協会栄支部総会懇親会会費 | 3,000 | 
| 9 | 5月23日 | 立川市自治会連合会第51回定期総会懇親会会費 | 10,000 | 
| 10 | 5月23日 | 立川市自治会連合会第51回定期総会懇親会会費(副議長) | 10,000 | 
| 11 | 5月25日 | 立川市商店街振興組合連合会第51回(創立第70回)通常総会懇親会会費 | 10,000 | 
| 12 | 5月27日 | (社福)和の会見影橋保育園新園舎竣工披露記念式典祝賀会会費 | 3,000 | 
| 13 | 5月27日 | 立川消友会懇親会会費 | 7,000 | 
| 14 | 5月30日 | 立川市・消防署・消防団連絡会懇親会会費 | 10,000 | 
- 5月分計:14件 103,500円
- 累計:25件 159,500円
平成29年6月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6月12日 | 立川市農業委員会農林水産大臣賞受賞祝賀会会費 | 10,000 | 
| 2 | 6月16日 | 賛助金(原水爆禁止三多摩会議) | 10,000 | 
| 3 | 6月16日 | 名刺代 | 4,320 | 
| 4 | 6月18日 | 立川市明るい社会をつくる会懇親会会費 | 3,000 | 
| 5 | 6月24日 | 歯と口の衛生週間反省会会費 | 10,000 | 
| 6 | 6月26日 | サンバーナディノ市交換留学生記念品代 | 12,744 | 
| 7 | 6月29日 | 学校保健会歓送迎会会費 | 8,000 | 
- 6月分計:7件 58,064円
- 累計:32件 217,564円
平成29年7月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7月12日 | 立川市消防団総務省消防庁長官表彰旗受章祝賀会会費 | 13,000 | 
- 7月分計:1件 13,000円
- 累計:33件 230,564円
平成29年8月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8月5日 | 立川よいと祭り会費 | 3,000 | 
| 2 | 8月18日 | 羽衣ねぶた祭り会費 | 5,000 | 
| 3 | 8月23日 | 行政・議会・自治連代表者懇談会会費 | 10,000 | 
| 4 | 8月23日 | 行政・議会・自治連代表者懇談会会費(副議長) | 10,000 | 
- 8月分計:4件 28,000円
- 累計:37件 258,564円
平成29年9月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9月10日 | 北多摩地区消防大会祝賀会会費 | 3,000 | 
| 2 | 9月30日 | 3市合同第10回防衛講演会・懇親会会費 | 7,000 | 
- 9月分計:2件 10,000円
- 累計:39件 268,564円
平成29年10月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10月15日 | 香典 | 10,000 | 
| 2 | 10月18日 | 第29回立川よいと祭り慰労懇談会会費 | 10,000 | 
| 3 | 10月20日 | 生花代 | 16,200 | 
- 10月分計:3件 36,200円
- 累計:42件 304,764円
平成29年11月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11月11日 | 立川市バレーボール連盟創立七十周年記念式典及び祝賀会会費 | 10,000 | 
| 2 | 11月11日 | 第3分団第47回東京都消防操法大会出場報告会会費 | 8,000 | 
| 3 | 11月29日 | 田中利雄氏 東京都知事表彰(スポーツ振興功労)受賞記念祝賀会会費 | 10,000 | 
- 11月分計:3件 28,000円
- 累計:45件 332,764円
平成29年12月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 12月11日 | 防衛協会忘年会会費 | 8,000 | 
| 2 | 12月16日 | 東立川駐屯地年末(餅つき)行事会費 | 300 | 
| 3 | 12月19日 | 立川市子ども会連合会忘年会会費 | 6,000 | 
- 12月分計:3件 14,300円
- 累計:48件 347,064円
平成30年1月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 立川商工会議所、立川市商店街振興組合連合会、立川観光協会合同賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 2 | 1月7日 | 立川錬成館相撲道場新春鏡開き会費 | 3,000 | 
| 3 | 1月7日 | 八団体新年合同賀詞交歓会会費 | 3,000 | 
| 4 | 1月9日 | 横田基地新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | 
| 5 | 1月9日 | 保護司会新年会会費 | 6,500 | 
| 6 | 1月9日 | 保護司会新年会会費(厚生産業委員長) | 6,500 | 
| 7 | 1月9日 | 立川青年会議所 第951回例会 新年賀詞交歓会会費 | 6,000 | 
| 8 | 1月10日 | 平成30年立川・東立川駐屯地合同賀詞交歓会会費 | 6,000 | 
| 9 | 1月12日 | スポーツ推進委員協議会新年会会費(厚生産業委員長) | 7,000 | 
| 10 | 1月13日 | 高松町合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 11 | 1月13日 | 立川市体育協会平成30年新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 12 | 1月13日 | 立川市体育協会平成30年新年賀詞交歓会会費(厚生産業委員長) | 10,000 | 
| 13 | 1月14日 | 西砂川青少研統括5団体新年賀詞交歓会会費 | 2,000 | 
| 14 | 1月15日 | 民生委員・児童委員初顔合わせ会会費 | 8,000 | 
| 15 | 1月15日 | 民生委員・児童委員初顔合わせ会会費(厚生産業委員長) | 8,000 | 
| 16 | 1月16日 | 立川市老人クラブ連合会新年会会費 | 2,500 | 
| 17 | 1月16日 | 立川市老人クラブ連合会新年会会費(厚生産業委員長) | 2,500 | 
| 18 | 1月16日 | 立川南口商店街連合会 戌年新年会会費 | 10,000 | 
| 19 | 1月18日 | 立川北口駅前三商店会合同新年会会費 | 10,000 | 
| 20 | 1月19日 | 消防関係団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 21 | 1月19日 | 中学校PTA連合会新年賀詞交歓会会費 | 6,500 | 
| 22 | 1月19日 | 中学校PTA連合会新年賀詞交歓会会費(文教委員長) | 6,500 | 
| 23 | 1月22日 | 立川市自治会連合会新年会会費 | 10,000 | 
| 24 | 1月22日 | 立川市自治会連合会新年会会費(副議長) | 10,000 | 
| 25 | 1月24日 | 高松町老人クラブ連合会新春懇親会会費 | 3,000 | 
| 26 | 1月24日 | 立川市文化協会賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 27 | 1月24日 | 立川市文化協会賀詞交歓会会費(厚生産業委員長) | 10,000 | 
| 28 | 1月26日 | 立川競輪場周辺対策協議会新春懇親会会費 | 3,000 | 
| 29 | 1月26日 | 立川市建設業協会 賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 30 | 1月26日 | 平成30年新年賀詞交歓会【行政書士会立川支部】会費 | 10,000 | 
| 31 | 1月27日 | 立川市手をつなぐ親の会成人を祝う会・新年会会費 | 3,000 | 
| 32 | 1月27日 | 立川市手をつなぐ親の会成人を祝う会・新年会会費(厚生産業委員長) | 3,000 | 
| 33 | 1月27日 | 立川サンバーナディノ姉妹市委員会新年会会費 | 5,000 | 
| 34 | 1月28日 | 立川市陸上競技協会2018新年会会費 | 6,000 | 
| 35 | 1月28日 | 立川市陸上競技協会2018新年会会費(厚生産業委員長) | 6,000 | 
| 36 | 1月30日 | 立川市三師会新年会会費 | 10,000 | 
| 37 | 1月30日 | 立川市三師会新年会会費(厚生産業委員長) | 10,000 | 
| 38 | 1月31日 | 立川法人会新春地域企業交流会(兼賀詞交歓会)会費 | 6,000 | 
- 1月分計:38件 264,000円
- 累計:86件 611,064円
平成30年2月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2月1日 | 立川市自治会連合会曙町支部新年会会費 | 10,000 | 
| 2 | 2月20日 | 第30回建設業交流プラザ会費 | 8,000 | 
- 2月分計:2件 18,000円
- 累計:88件 629,064円
平成30年3月分
| No | 支出日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3月29日 | 立川商工会議所 第109回通常議員総会・懇親会会費 | 7,000 | 
- 3月分計:1件 7,000円
- 累計:89件 636,064円
関連ファイル
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務調査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3321・3322)
電話番号(直通):042-528-4343
ファクス番号:042-526-6369
議会事務局 庶務調査係へのお問い合わせフォーム



