令和7年第1回定例会日程表
一般質問順序表は次の添付ファイルをご確認ください
| 月日 | 曜日 | 開始時間 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2月18日 | 火曜 | 午前10時 | |
| 2月18日 | 火曜 | 本会議終了後 | |
| 2月19日 | 水曜 | 会議はありません | |
| 2月20日 | 木曜 | 会議はありません | |
| 2月21日 | 金曜 | 午前10時 | |
| 2月22日 | 土曜 | 会議はありません | |
| 2月23日 | 日曜 | 会議はありません | |
| 2月24日 | 月曜 | 会議はありません | |
| 2月25日 | 火曜 | 会議はありません | |
| 2月26日 | 水曜 | 午前10時 | |
| 2月27日 | 木曜 | 午前10時 | |
| 2月28日 | 金曜 | 午前10時 | |
| 3月1日 | 土曜 | 会議はありません | |
| 3月2日 | 日曜 | 会議はありません | |
| 3月3日 | 月曜 | 午前10時 | |
| 3月4日 | 火曜 | 午前10時 | |
| 3月5日 | 水曜 | 午前10時 | |
| 3月6日 | 木曜 | 午前10時 | |
| 3月7日 | 金曜 | 午前10時 | |
| 3月8日 | 土曜 | 会議はありません | |
| 3月9日 | 日曜 | 会議はありません | |
| 3月10日 | 月曜 | 午前10時 | |
| 3月11日 | 火曜 | 午前10時 | |
| 3月12日 | 水曜 | 午前10時 | |
| 3月13日 | 木曜 | 午前10時 | |
| 3月14日 | 金曜 | 午前10時 | |
| 3月15日 | 土曜 | 会議はありません | |
| 3月16日 | 日曜 | 会議はありません | |
| 3月17日 | 月曜 | 午前10時 | |
| 3月18日 | 火曜 | 会議はありません | |
| 3月19日 | 水曜 | 会議はありません | |
| 3月20日 | 木曜 | 会議はありません | |
| 3月21日 | 金曜 | 午前10時 | |
| 3月22日 | 土曜 | 会議はありません | |
| 3月23日 | 日曜 | 会議はありません | |
| 3月24日 | 月曜 | 午前10時 |
上記日程は変更する場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務調査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3321・3322)
電話番号(直通):042-528-4343
ファクス番号:042-526-6369
議会事務局 庶務調査係へのお問い合わせフォーム