令和8年第3回定例会日程表
一般質問順序表は次の添付ファイルをご覧ください。
| 月日 | 曜日 | 開始時間 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月31日 | 月曜 | 午前10時 | ||
| 9月1日 | 火曜 | 会議はありません | ||
| 9月2日 | 水曜 | 会議はありません | ||
| 9月3日 | 木曜 | 会議はありません | ||
| 9月4日 | 金曜 | 午前10時 | ||
| 9月5日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 9月6日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 9月7日 | 月曜 | 午前10時 | ||
| 9月8日 | 火曜 | 午前10時 | ||
| 9月9日 | 水曜 | 午前10時 | ||
| 9月10日 | 木曜 | 午前10時 | ||
| 9月11日 | 金曜 | 会議はありません | ||
| 9月12日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 9月13日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 9月14日 | 月曜 | 午前10時 | 総務委員会 | |
| 9月15日 | 火曜 | 午前10時 | 厚生委員会 | |
| 9月16日 | 水曜 | 午前10時 | 環境まちづくり委員会 | |
| 9月17日 | 木曜 | 午前10時 | 文教委員会 | |
| 9月18日 | 金曜 | 会議はありません | ||
| 9月19日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 9月20日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 9月21日 | 月曜 | 会議はありません | ||
| 9月22日 | 火曜 | 会議はありません | ||
| 9月23日 | 水曜 | 会議はありません | ||
| 9月24日 | 木曜 | 午前10時 | 決算特別委員会 | |
| 9月25日 | 金曜 | 午前10時 | 決算特別委員会 | |
| 9月26日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 9月27日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 9月28日 | 月曜 | 午前10時 | 決算特別委員会 | |
| 9月29日 | 火曜 | 午前10時 | 決算特別委員会 | |
| 9月30日 | 水曜 | 午前10時 | 議会改革特別委員会 | |
| 10月1日 | 木曜 | 午前10時 | 議会運営委員会 | |
| 10月2日 | 木曜 | 午前10時 | 本会議(議案審議、委員会審査意見報告等) |
上記日程は変更する場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務調査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3321・3322)
ファクス番号:042-526-6369
議会事務局 庶務調査係へのお問い合わせフォーム