採用試験の実施状況【終了分】
過去に実施しました立川市職員採用試験(終了分)の実施状況についてお知らせいたします。
令和6年2月実施(令和6年6月以降採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(経験者) | 64人 | 55人 | 36人 | 22人 | 13人 |
一般事務(障害者)区分1 | 14人 | 12人 | 3人 | - | - |
一般事務(障害者)区分2 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分1 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
土木技術 区分2 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分3 | 1人 | - | - | - | - |
保健師 | 10人 | 8人 | 5人 | 3人 | 3人 |
令和5年11月実施(令和6年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(経験者) | 39人 | 36人 | 26人 | 12人 | 8人 |
一般事務(障害者)上級 | 14人 | 13人 | 4人 | - | - |
一般事務(障害者)初級 | - | - | - | - | - |
建築技術 上級 | 5人 | 4人 | 3人 | 2人 | 2人 |
建築技術 初級 | - | - | - | - | - |
土木技術 上級 | 4人 | 4人 | 2人 | - | - |
土木技術 初級 | 1人 | 1人 | 1人 | - | - |
令和5年6月実施(令和6年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
建築技術 区分1 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 |
建築技術 区分2 | - | - | - | - | - |
建築技術 区分3 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分1 | 2人 | 2人 |
1人 |
1人 | 1人 |
土木技術 区分2 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分3 | 1人 | - | - | - | - |
電気技術 区分1 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
電気技術 区分2 | - | - | - | - | - |
電気技術 区分3 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
保健師 | 24人 | 20人 | 11人 | 7人 | 5人 |
保育士 | 36人 | 35人 | 18人 | 8人 | 5人 |
令和5年6月実施(令和6年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 3次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 405人 | 314人 | 162人 | 41人 | 30人 | 27人 |
一般事務(障害者)区分1 |
15人 | 15人 | 5人 | 5人 | 3人 | 1人 |
一般事務(障害者)区分2 |
- | - | - | - | - | - |
一般事務(社会福祉) | 35人 | 31人 | 19人 | 8人 | 5人 | 5人 |
令和5年4月実施(令和5年8月以降採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
土木技術 区分1 |
1人 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
土木技術 区分2 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
土木技術 区分3 | - | - | - | - | - |
令和5年2月実施(令和5年6月以降採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(経験者) | 57人 | 57人 | 39人 | 15人 | 14人 |
建築技術 区分1 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 4人 |
建築技術 区分2 | - | - | - | - | - |
建築技術 区分3 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分1 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分2 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分3 | 2人 | 2人 | - | - | - |
令和4年11月実施(令和5年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(障害者) 区分1 | 15人 | 14人 | 2人 | - | - |
一般事務(障害者) 区分2 | 2人 | 2人 | - | - | - |
建築技術 区分1 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 |
建築技術 区分2 | - | - | - | - | - |
建築技術 区分3 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分1 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
土木技術 区分2 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分3 | - | - | - | - | - |
電気技術 区分1 | 1人 | 1人 | 1人 | - | - |
電気技術 区分2 | - | - | - | - | - |
電気技術 区分3 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
保健師 | 7人 | 5人 | 5人 | 4人 | 3人 |
令和4年7月実施(令和5年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(障害者) 区分1 | 5人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 |
一般事務(障害者) 区分2 | 1人 | 1人 | 1人 | - | - |
保育士 | 29人 | 23人 | 17人 | 8人 | 5人 |
令和4年7月実施(令和5年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 3次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 463人 | 311人 | 162人 | 35人 | 18人 | 16人 |
令和4年2月実施(令和4年6月以降採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(経験者) | 56人 | 53人 | 21人 | 10人 | 6人 |
一般事務(障害者) 区分1 | 9人 | 9人 | 2人 | 1人 | - |
一般事務(障害者) 区分2 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分1 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
土木技術 区分2 | - | - | - | - | - |
土木技術 区分3 | - | - | - | - | - |
令和3年10月実施(令和4年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 245人 | 222人 | 113人 | 28人 | 26人 |
一般事務(障害者) 区分1 | 9人 | 8人 | 3人 | - | - |
一般事務(障害者) 区分2 | 2人 | 2人 | - | - | - |
保健師 | 10人 | 10人 | 8人 | 3人 | 3人 |
保育士 | 22人 | 18人 | 16人 | 5人 | 3人 |
令和3年6月実施(令和3年9月以降採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(経験者) | 69人 | 67人 | 35人 | 14人 | 12人 |
令和3年5月実施(令和4年度採用)
職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般事務(障害者) 区分1 | 26人 | 24人 | 6人 | - | - |
一般事務(障害者) 区分2 | 7人 | 5人 | 1人 | - | - |
建築技術 区分1 | 10人 | 9人 | 6人 | 3人 | 3人 |
建築技術 区分2 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
建築技術 区分3 | - | - | - | - | - |
電気技術 区分1 | 13人 | 11人 | 7人 | 3人 | 1人 |
電気技術 区分2 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人- | - |
電気技術 区分3 | 7人 | 7人 | 2人 | 1人 | 1人 |
保育士 | 61人 | 49人 | 24人 | 8人 | 6人 |
このページに関するお問い合わせ
行政管理部 人事課 人事係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2573・2574)
電話番号(直通):042-528-4305
ファクス番号:042-528-4333
行政管理部 人事課 人事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。