公共施設への再生可能エネルギー導入
市では、公共施設で利用する電力について、再生可能エネルギー由来のものを積極的に利用しています。
また、公共施設の一定規模以上の改修や建て替えなどの際に、太陽光をエネルギー源とし地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)を排出しない太陽光発電を導入しています。
近年は夜間や雨天時でも溜めた電気を利用可能な蓄電池についても導入を進め、地域の再生可能エネルギー普及拡大につなげていきます。
公共施設への太陽光発電および蓄電池の導入状況
学校施設
| 施設名 | 設置内容 | 発電出力数 | 蓄電池容量 | 設置年度 |
|---|---|---|---|---|
| 柏小学校 | 太陽光発電システム | 10kW | なし | 平成23年度 |
| 立川第七中学校体育館 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 21.14kW | 18.9kWh | 令和6年度 |
| 松中小学校 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 11kW | 11kWh |
令和6年度 |
| 立川第九中学校 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 20.68kW | 22.1kWh | 令和7年度 |
その他の施設
| 施設名 | 設置内容 | 発電出力数 | 蓄電池容量 | 設置年度 |
|---|---|---|---|---|
| 立川市役所 | 太陽光発電システム | 60.8kW | なし | 平成21年度 |
| 学校給食西共同調理場 | 太陽光発電システム | 20kW | なし | 平成25年度 |
| 学校給食東共同調理場 | 太陽光発電システム | 5kW | なし | 令和5年度 |
| 子育て支援・保健センター | 太陽光発電システム、蓄電池 | 5.74kW | 6.3kWh | 令和6年度 |
| 栄福祉作業所 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 6.15kW | 6.3kWh | 令和7年度 |
| 羽衣福祉作業所 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 4.9kW | 5kWh | 令和7年度 |
| 立川競輪場 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 55.5kW | 35.3kWh | 令和7年度 |
| 砂川学習館・ひまわり子育てひろば・コミュニティ砂川 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 41.8kW | 11.2kWh | 令和7年度 |
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2243・2244)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係へのお問い合わせフォーム