あなたの投票所はこちらです
あなたの投票所は下記の表のとおりです。
(施設の改修工事等により、投票所が変更になる場合があります)
建物名称をクリックすると、「各課・施設」のページが表示されます。
表示される地図をご参照ください。
下記の施設の地図については、関連ファイルをご参照ください。
- 第3投票区東京都立立川高等学校(立川市錦町2-13-5)
- 第9投票区昭和第一学園高等学校(立川市栄町2-45-8)
- 第26投票区東京都立川地域防災センター(立川市緑町3233-2)
投票区名 | 区域 | 建物名称 |
---|---|---|
1 | 富士見町1,2,4,5丁目の全部 富士見町3丁目1~9,17,18 |
|
2 | 柴崎町1,2,5丁目の全部 柴崎町4丁目7~曙町1丁目1~10 |
|
3 | 柴崎町3,6丁目の全部,柴崎町4丁目1~6 錦町2丁目1,2,5~8,11~ |
東京都立立川高等学校 (地図は関連ファイルをご覧ください) |
4 | 錦町1,3,4丁目の全部 錦町2丁目3,4,9,10 |
|
5 | 羽衣町の全部 | |
6 | 曙町2丁目11~17,20~28 曙町3丁目の全部高松町3丁目27~ |
|
7 | 曙町1丁目11~ 曙町2丁目1~10,18,19,29~ 高松町3丁目1~26 |
|
8 | 高松町1,2丁目の全部 | |
9 | 栄町2丁目33~栄町3丁目1~29 栄町4丁目の全部 栄町5丁目1~28,56~67 栄町6丁目2,3,5,6泉町899 |
昭和第一学園高等学校 (地図は関連ファイルをご覧ください) |
10 | 栄町5丁目29~55,68~ 栄町6丁目1,4,7~ 幸町1~3丁目の全部泉町841,935 |
|
11 | 柏町1,2丁目の全部 砂川町1丁目1~42,53~ |
|
12 | 砂川町1丁目43~52 砂川町2丁目の全部上砂町1,2丁目の全部 泉町3454,3538,3756,3818 |
|
13 | 西砂町1~3丁目の全部 | |
14 | 若葉町1,2丁目の全部 | |
15 | 富士見町3丁目10~16,19~ 富士見町6,7丁目の全部 |
|
16 | 栄町1丁目の全部 栄町2丁目1~32栄町3丁目30~ |
|
17 | 若葉町3,4丁目の全部 | |
18 | 幸町4~6丁目の全部 | |
19 | 一番町2丁目14~一番町4丁目17~ 一番町3,5,6丁目の全部 西砂町6丁目1番地の4~14,6番地 |
|
20 | 砂川町3,4丁目の全部 上砂町4丁目の全部 |
|
21 | 柏町3~5丁目の全部 砂川町5,6丁目の全部 砂川町7丁目1~24,25番地の1~9 25番地の34,36 |
|
22 | 砂川町7丁目25番地の10~33,35,26番地~ 砂川町8丁目の全部上砂町5,6丁目の全部 |
|
23 | 上砂町3丁目の全部一番町1丁目の全部 一番町2丁目1~13,一番町4丁目1~16 |
|
24 | 西砂町4,5,7丁目の全部 西砂町6丁目のうち次以外 【1番地の4~14,6番地】 |
|
25 | 錦町5,6丁目の全部 | |
26 | 緑町の全部 泉町のうち次以外 【841,899,935,3454,3538,3756,3818】 |
東京都立川地域防災センター (地図は関連ファイルをご覧ください) |
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1631・1632・1633)
電話番号(直通):042-528-4344
ファクス番号:042-528-4316
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。