立川市立小・中学校の感染症等による臨時休業措置

ページ番号1003211  更新日 2025年12月2日

立川市立小・中学校の感染症等による臨時休業措置についてお知らせします。

  • 令和7年9月以降の措置決定分を表示しています。
  • 過去の状況については、下の関連ファイルをご覧ください。
  • 閉鎖期間には、学校休業日を含みません。
  • インフルエンザ情報(都・国)について詳しく知りたい方は、下にある関連リンクを参照してください。

関連ファイル

臨時休業措置日

措置

決定日

学校名

臨時休業

種別

閉鎖する学年

閉鎖学級数

閉鎖期間

日数

事由(疾病名)

10月14日 立川第六中学校 学級閉鎖 3年生 1 10月15日~16日 2 インフル・コロナ
10月20日 上砂川小学校 学年閉鎖 4年生 3 10月21日~22日 2 インフルエンザ
10月27日 第五小学校 学級閉鎖 5年生 1 10月28日~30日 3 インフルエンザ
10月27日 柏小学校 学年閉鎖 2年生 2 10月28日~30日 3 インフルエンザ
10月27日 立川第四中学校 学年閉鎖 1年生 5 10月28日~29日 2 インフルエンザ
10月27日 立川第七中学校 学級閉鎖 1年生 1 10月28日~29日 2 インフルエンザ
10月30日 第五小学校 学級閉鎖 1年生 2 10月31日~11月1日 2 インフルエンザ
10月30日 第九小学校 学級閉鎖 2年生 1 10月31日~11月4日

2

インフルエンザ
10月30日 第九小学校 学級閉鎖 4年生 1 10月31日~11月4日 2 インフルエンザ
10月30日 柏小学校 学級閉鎖 1年生 1 10月31日 1 インフルエンザ
10月31日 第九小学校 学級閉鎖 4年生 1 11月4日~11月5日 2 インフルエンザ
10月31日 第九小学校 学年閉鎖 5年生 3 11月4日~11月5日 2 インフルエンザ
11月4日 第一小学校 学級閉鎖 3年生 1 11月5日~11月6日 2 インフルエンザ
11月4日 第四小学校 学級閉鎖 6年生 1 11月5日~11月7日 3 インフルエンザ
11月4日 第六小学校 学級閉鎖 4年生 1 11月5日~11月6日 2 インフルエンザ
11月4日 幸小学校 学級閉鎖 4年生 1 11月5日~11月6日 2 インフルエンザ
11月5日 第一小学校 学級閉鎖 3年生 1 11月6日~11月7日 2 インフルエンザ
11月5日 第五小学校 学年閉鎖 2年生 4 11月6日~11月7日 2 インフルエンザ
11月5日 第五小学校 学級閉鎖 4年生 2 11月6日~11月7日 2 インフルエンザ
11月5日 西砂小学校 学級閉鎖 3年生 1 11月6日~11月7日 2 インフルエンザ
11月5日 幸小学校 学年閉鎖 5年生 2 11月6日~11月7日 2 インフル・コロナ
11月5日 柏小学校 学級閉鎖 5年生 1 11月6日~11月7日 2 インフルエンザ
11月7日 立川第二中学校 学級閉鎖 1年生 1 11月10日 1 インフルエンザ
11月7日 立川第二中学校 学級閉鎖 2年生 1 11月10日 1 インフルエンザ
11月7日 立川第二中学校 学級閉鎖 3年生 1 11月10日 1 インフルエンザ
11月10日 第三小学校 学級閉鎖 1年生 1 11月11日~11月12日 2 インフルエンザ
11月10日 第八小学校 学年閉鎖 1年生 2 11月11日~11月12日 2 インフルエンザ
11月10日 第八小学校 学年閉鎖 2年生 2 11月11日~11月12日 2 インフルエンザ
11月10日 第八小学校 学級閉鎖 5年生 1 11月11日~11月12日 2 インフルエンザ
11月10日 西砂小学校 学級閉鎖 6年生 2 11月11日~11月12日 2 インフルエンザ
11月11日 第二小学校 学年閉鎖 4年生 2 11月12日~11月14日 3 インフルエンザ
11月11日 第九小学校 学級閉鎖 2年生 1 11月12日~11月13日 2 インフルエンザ
11月13日 第十小学校 学級閉鎖 2年生 1 11月14日 1 インフルエンザ
11月13日 柏小学校 学級閉鎖 4年生 1 11月14日 1 インフルエンザ
11月13日 立川第一中学校 学級閉鎖 1年生 2 11月14日 1 インフルエンザ
11月13日 立川第一中学校 学級閉鎖 2年生 1 11月14日 1 インフルエンザ
11月14日 第十小学校 学級閉鎖 2年生 2 11月17日 1 インフルエンザ
11月14日 大山小学校 学級閉鎖 5年生 1 11月17日 1 インフルエンザ
11月17日 第十小学校 学年閉鎖 1年生 2 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 第十小学校 学級閉鎖 3年生 1 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 第十小学校 学級閉鎖 5年生 1 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 第十小学校 学級閉鎖 1~6年生 1(特支) 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 松中小学校 学年閉鎖 1年生 3 11月18日~11月20日 3 インフルエンザ
11月17日 柏小学校 学級閉鎖 4年生 1 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 上砂川小学校 学年閉鎖 6年生 3 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 若葉台小学校 学年閉鎖 1年生 2 11月18日~11月20日 3 インフルエンザ
11月17日 立川第五中学校 学級閉鎖 1年生 1 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 立川第五中学校 学級閉鎖 3年生 1 11月18日~11月20日 3 インフルエンザ
11月17日 立川第六中学校 学年閉鎖 1年生 4 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月17日 立川第七中学校 学級閉鎖 1年生 1 11月18日~11月19日 2 インフルエンザ
11月18日 第九小学校 学級閉鎖 3年生 1 11月19日~11月21日 3 インフルエンザ
11月18日 第六小学校 学級閉鎖 2年生 1 11月19日~11月20日 2 インフルエンザ
11月18日 第十小学校 学級閉鎖 2年生 1 11月19日 1

インフルエンザ

11月18日 上砂川小学校 学級閉鎖 5年生 1 11月19日~11月20日 2 インフルエンザ
11月18日 第四小学校 学級閉鎖 6年生 2 11月19日~11月20日 2 インフルエンザ
11月18日 第三小学校 学級閉鎖 3年生 1 11月19日~11月21日 3 インフルエンザ
11月19日 第八小学校 学級閉鎖 5年生 1 11月20日~11月21日 2 インフルエンザ
11月19日 上砂川小学校 学級閉鎖 1年生 1 11月20日~11月21日 2 インフルエンザ
11月19日 立川第六中学校 学級閉鎖 2年生 1 11月20日~11月21日 2 インフルエンザ
11月20日 上砂川小学校 学級閉鎖 1年生 2 11月21日~11月21日 1 インフルエンザ
11月20日 立川第五中学校 学級閉鎖 3年生 1 11月21日~11月21日 1 インフルエンザ
11月25日 第五小学校 学級閉鎖 6学年

1

11月26日~11月27日 2 インフルエンザ
11月25日 南砂小学校 学級閉鎖 1学年 1 11月26日~11月27日 2

インフルエンザ

11月25日 南砂小学校 学級閉鎖 2学年 1 11月26日~11月27日 2 インフルエンザ
11月25日 上砂川小学校 学年閉鎖 2学年 3 11月26日~11月27日 2 インフルエンザ
11月25日 上砂川小学校 学年閉鎖 3学年 3 11月26日~11月27日 2

インフルエンザ

11月25日 上砂川小学校 学年閉鎖 4学年 3 11月26日~11月27日 2

インフルエンザ・コロナ

11月25日 立川第五中学校 学級閉鎖 1学年 1 11月26日~11月27日 2 インフルエンザ
11月25日 立川第五中学校 学年閉鎖 2学年 5 11月26日~11月27日 2 インフルエンザ
11月25日 立川第二中学校 学年閉鎖 3学年 5 11月26日~11月27日 2 インフルエンザ
11月25日 立川第二中学校 学級閉鎖 2学年 2 11月26日~11月27日 2 インフルエンザ
11月26日 幸小学校 学級閉鎖 6学年 1 11月27日~11月29日 3 インフルエンザ
11月26日 大山小学校 学級閉鎖 6学年 1 11月27日 1 インフルエンザ
11月27日 立川第八中学校 学年閉鎖 2学年 2 11月28日 1 インフルエンザ
12月1日 第一小学校 学級閉鎖 1~6年生 1(特支) 12月2日~12月3日 2 インフルエンザ
12月1日 第六小学校 学級閉鎖 3学年 1 12月2日~12月3日 2 インフルエンザ
12月2日 新生小学校 学級閉鎖 1学年 1 12月3日~12月4日 2 インフルエンザ
12月2日 新生小学校 学級閉鎖 2学年 1 12月3日~12月4日 2 インフルエンザ
12月2日 新生小学校 学級閉鎖 5学年 1 12月3日~12月4日 2 インフルエンザ
12月2日 新生小学校 学年閉鎖 6学年 2 12月3日~12月4日 2 インフルエンザ

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学務課 学校保健係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2515)
電話番号(直通):042-528-4336
ファクス番号:042-528-1204
教育委員会事務局 教育部 学務課 学校保健係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)